Inicio Producción científica Aportaciones a congresos Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | DETERMINATION OF THE FOOD EXPOSURE TO BISPHENOLS AND PARABENS WITH OBESOGENIC ACTIVITY IN THE SCHOOL POPULATION |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | 16TH ANNUAL WORKSHOP ON EMERGING HIGH-RESOLUTION MASS SPECTROMETRY (HRMS) AND LC-MS/MS APPLICATIONS IN ENVIRONMENTAL ANALYSIS AND FOOD SAFETY |
Fecha de celebración del congreso: | 15/10/2020 |
Lugar de celebración del congreso: | BARCELONA, SPAIN (ON-LINE) |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2020 |
Autores: |
YOLANDA GALVEZ ONTIVEROS INMACULADA MOSCOSO LOURDES RODRIGO CONDE-SALAZAR MARGARITA AGUILERA GÓMEZ ANA MARÍA RIVAS VELASCO ALBERTO ZAFRA GÓMEZ |