Inicio Producción científica Aportaciones a congresos Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | EVALUATING THE RELATIONSHIP BETWEEN GUT MICROBIOTA AND NEURODEVELOPMENTAL OUTCOMES IN INFANTS |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | THE POWER OF PROGRAMMING 2016: INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTAL ORIGINS OF ADIPOSITY AND LONG-TERM HEALTH |
Fecha de celebración del congreso: | 12/10/2016 |
Lugar de celebración del congreso: | ALEMANIA, MÜNCHEN (MUNICH), ALEMANIA |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2016 |
Autores: |
TOMÁS CERDÓ ALICIA RUIZ RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE TORRES-ESPINOLA LUZ MARÍA GARCÍA VALDÉS MARIA TERESA SEGURA-MORENO MIGUEL PÉREZ GARCÍA ANTONIO SUAREZ GARCIA CRISTINA CAMPOY CAMPOY |